2025년 6월 23일(월) 미국 S&P 500 지수 기준, 상승률과 하락률이 가장 컸던 종목 10개를 종가, 변동률, 관련 ETF와 함께 정리합니다.
📈 주요 지수 마감
- S&P 500: 6,025.17 (+1.0%, +57.33포인트)
- 다우존스 산업평균(DJI): 42,581.78 (+0.9%, +374.96포인트)
- 나스닥 종합(Nasdaq): 19,630.97 (+0.9%, +183.56포인트)
- 러셀 2000: 2,132.68 (+1.1%)
🔺 상승률 상위 10종목
순위 | 종목명 | 티커 | 종가 (USD) | 등락률 | 주요 사유 | 관련 ETF |
1 | Tesla | TSLA | $348.68 | +8.2% | 텍사스 로보택시 출범 | QQQ, ARKK |
2 | Northern Trust | NTRS | $120.81 | +8.0% | BNY Mellon과 합병 소문 | XLF |
3 | Hims & Hers Health | HIMS | $20.10 | +7.2% | 헬스케어 수요 기대 | ARKG |
4 | Wolfspeed | WOLF | $34.67 | +6.5% | 전력 반도체 모멘텀 | SMH |
5 | Archer‑Daniels‑Midland | ADM | $63.95 | +5.8% | 곡물 수출 호조 | XLP |
6 | Fiserv | FI | $170.54 | +5.2% | 디지털 결제 강화 | IYF |
7 | Northrop Grumman | NOC | $483.23 | +4.7% | 방위산업 강세 | ITA |
8 | AT&T | T | $20.68 | +4.5% | 배당 매력 부각 | IYZ |
9 | General Mills | GIS | $66.90 | +4.1% | 방어적 소비재 인기 | XLP |
10 | Johnson Controls | JCI | $67.15 | +4.0% | 에너지 효율 사업 확대 | XLI |
🔻 하락률 상위 10종목
순위 | 종목명 | 티커 | 종가 (USD) | 등락률 | 주요 사유 | 관련 ETF |
1 | Super Micro Computer | SMCI | $40.89 | –9.8% | $20억 전환사채 발행 우려 | QQQ, SMH |
2 | Nvidia | NVDA | $134.50 | –4.2% | AI 모멘텀 조정 | SMH, QQQ |
3 | Adobe | ADBE | $478.12 | –3.6% | 클라우드 성장 둔화 | IGV, QQQ |
4 | Qualcomm | QCOM | $186.37 | –3.2% | 반도체 수출 규제 | SOXX, SMH |
5 | Lam Research | LRCX | $991.74 | –3.1% | 장비 수요 조정 | SOXX |
6 | ASML | ASML | $936.45 | –2.9% | EUV 수요 둔화 | SMH |
7 | Texas Instruments | TXN | $173.85 | –2.8% | 실적 가이던스 하향 | SOXX |
8 | Intel | INTC | $30.42 | –2.7% | 중국 수출 둔화 | SOXX, SMH |
9 | Broadcom | AVGO | $1,672.11 | –2.5% | 고평가 부담 | QQQ, SOXX |
10 | Micron Technology | MU | $132.08 | –2.4% | 메모리 업황 약세 | SOXX, SMH |
🔍 핵심 이슈 요약
- 지정학 리스크 완화 및 유가 급락: 이란의 보복이 제한적이어서 지정학 안정, 유가 약 7% 하락로 위험 회피 심리 완화
- 연준 금리 인하 기대 확산: Michelle Bowman의 금리 인하 시사 발언이 시장에 긍정적 신호
- 테슬라 로보택시 효과: 텍사스 서비스 출시로 8.2% 급등, 3일 연속 상승 흐름 강화
- Super Micro Computer 급락: 전환사채 발행 발표로 9.8% 하락, S&P 500 최하위 성과
🧭 전체 요약
6월 23일 증시는 지정학 리스크 해소와 유가 급락, 연준의 금리 인하 기대, 그리고 테슬라의 로보택시 이벤트가 맞물리며 전반적인 강세장이 나타났습니다. 기술·소비재·방어주가 고르게 상승했으며, 반면 이슈가 있는 성장주 일부는 하락했습니다.
이러한 시장 동향은 투자 판단에 참고하시기 바라며, 관련 ETF를 통해 섹터별 투자 전략을 고려해볼 수 있습니다.
※ 본 정보는 참고용이며, 투자에 대한 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
'경제, 시사, 상식, IT > 주식, ETF' 카테고리의 다른 글
📊 2025년 6월 25일 미국 증시 요약: S&P 500 상승·하락률 TOP 10 종목 및 관련 ETF 정리 (6) | 2025.06.26 |
---|---|
📊 2025년 6월 20일 미국 증시 요약: S&P 500 상승·하락률 TOP 10 종목 및 관련 ETF 정리 (5) | 2025.06.21 |
📊 2025년 6월 18일 미국 증시 요약: S&P 500 상승·하락률 TOP 10 종목 및 관련 ETF 정리 (8) | 2025.06.19 |
📊 2025년 6월 17일 미국 증시 요약: S&P 500 상승·하락률 TOP 10 종목 및 관련 ETF 정리 (11) | 2025.06.18 |
📊 2025년 6월 16일 미국 증시 요약: S&P 500 상승·하락률 TOP 10 종목 및 관련 ETF 정리 (8) | 2025.06.17 |