경제, 시사, 상식, IT/주식, ETF
📊 2025년 6월 12일 미국 증시 요약: S&P 500 상승·하락률 TOP 10 종목 및 관련 ETF 정리
퇀
2025. 6. 13. 08:22
2025년 6월 12일(목) 미국 S&P 500 지수 기준, 상승률과 하락률이 가장 컸던 종목 10개를 종가, 변동률, 관련 ETF와 함께 정리합니다.
📊 주요 지수 마감
- S&P 500: 6,045.26 (+0.38%) — Oracle 실적 호조 및 인플레이션 둔화 기대감 지속
- 나스닥 종합지수: 19,662.48 (+0.24%)
- 다우 존스 산업평균지수: 42,967.62 (+0.24%)
- 러셀 2000: 2,140.09 (–0.4%) — 성장주 일부 약세
📈 S&P 500 상승률 상위 10종목
종목 (티커) | 종가 (USD) | 변화율 | 주요 이슈 | 관련 ETF |
Oracle (ORCL) | $199.86 | +13.3% | AI 수요 호조·실적 가이던스 상회 | IGV, XLK |
Newmont (NEM) | $55.92 | +4.9% | 금 가격 상승 + 안전자산 수요 ↑ | GDX |
Cardinal Health (CAH) | $160.52 | +4.6% | 실적 및 전략적 전망 개선 | IBB |
Cencora (CNC) | $295.04 | +2.9% | 헬스케어 유통 수요 회복 | IBB |
NortonLifeLock (NLOK) | $30.27 | +2.8% | 보안 소프트웨어 수요 증가 | XLK |
Lockheed Martin (LMT) | $469.27 | +2.8% | 국방 부문 수요 회복 기대 | ITA |
UnitedHealth (UNH) | $318.50 | +2.6% | 헬스케어 안정 ↑ | XLV |
Gilead Sciences (GILD) | $112.05 | +2.5% | 실적 회복 기대 | IBB |
Expand Energy (XEG) | $114.96 | +2.4% | 에너지업종 수요 회복 | XLE, OIH |
The Hershey Co. (HSY) | $172.12 | +2.4% | 소비재 회복 기대 | XLP |
📉 S&P 500 하락률 상위 10종목
종목 (티커) | 종가 (USD) | 변화율 | 주요 이슈 | 관련 ETF |
GameStop (GME) | $28.51 | –22.4% | 밈株 조정·전환사채 계획 | — |
Boeing (BA) | $203.75 | –4.8% | 787기 추락 사고로 투자심리 타격 | ITA |
Albemarle (ALB) | $62.48 | –4.0% | 리튬 가격 조정 영향 | LIT |
Tesla (TSLA) | $319.11 | –2.2% | 차익 실현 매도 움직임 | QCLN |
Microchip Technology (MCHP) | $67.93 | –2.4% | 반도체 섹터 조정 | SOXX |
Paramount Global (PARA) | $11.94 | –2.4% | 미디어 소비 둔화 | XLC |
CarMax (KMX) | $66.11 | –2.5% | 소비자 지출 둔화 | XLY |
Southwest Airlines (LUV) | $32.58 | –2.7% | 여행 수요 조정 | XLY |
Omnicom Group (OMC) | $71.19 | –2.9% | 광고시장 약화 | XLC |
Coinbase (COIN) | $241.05 | –3.8% | 비트코인 가격 하락 영향 | BLOK |
🔍 시장 요약
- Oracle 실적 및 AI 기대감이 시장 상승을 견인
- 금·헬스케어·에너지 회복세가 전반적인 상승을 지원
- 밈주·항공·미디어 등 일부 리스크 주도주 급락으로 변동성 확대
이러한 시장 동향은 투자 판단에 참고하시기 바라며, 관련 ETF를 통해 섹터별 투자 전략을 고려해볼 수 있습니다.
※ 본 정보는 참고용이며, 투자에 대한 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.