경제, 시사, 상식, IT/주식, ETF
📊 2025년 6월 4일 미국 증시 요약: S&P 500 상승·하락률 TOP 10 종목 및 관련 ETF 정리
퇀
2025. 6. 5. 07:24
2025년 6월 4일(수) 미국 S&P 500 지수 기준, 상승률과 하락률이 가장 컸던 종목 10개를 종가, 변동률, 관련 ETF와 함께 정리합니다.
📊 주요 지수 마감 현황
2025년 6월 4일(수), 미국 증시는 혼조세를 보였습니다. S&P 500 지수는 전일 대비 0.01% 상승한 5,970.81포인트로 마감하였고 , 나스닥 종합지수는 0.32% 상승한 19,460.49포인트를 기록하였습니다. 반면 다우 존스 산업평균지수는 0.22% 하락한 42,427.74포인트로 마감하였습니다.
📈 S&P 500 상승률 상위 10종목
종목명 (티커) | 종가 (USD) | 변화율 | 주요 이슈 | 관련 ETF |
ON Semiconductor (ON) | $94.50 | +6.1% | 수요 회복 기대감 | SMH, SOXX |
NXP Semiconductors (NXPI) | $210.02 | +5.6% | 반도체 산업 투자 확대 | SMH, SOXX |
Albemarle (ALB) | $59.70 | +4.7% | 리튬 수요 증가 기대 | LIT |
D.R. Horton (DHI) | $123.53 | +4.4% | 금리 하락 수혜 | XHB |
Chipotle Mexican Grill (CMG) | $52.16 | +4.2% | 소비 회복 기대감 | XLY |
IQVIA Holdings (IQV) | $147.90 | +3.6% | 헬스케어 산업 강세 | XLV |
Seagate Technology (STX) | $127.64 | +3.6% | 데이터 스토리지 수요 증가 | SMH |
Charles River Laboratories (CRL) | $143.22 | +3.4% | 바이오 연구 수요 증가 | IBB |
Lennar Corporation (LEN) | $110.23 | +3.4% | 주택 시장 호조 | XHB |
Meta Platforms (META) | $687.95 | +3.2% | 광고 수익 증가 | XLC |
📉 S&P 500 하락률 상위 10종목
종목명 (티커) | 종가 (USD) | 변화율 | 주요 이슈 | 관련 ETF |
Dollar Tree (DLTR) | $88.62 | -8.4% | 실적 전망 하향 | XRT |
CrowdStrike (CRWD) | $225.40 | -5.8% | 수익 전망 부진 | HACK |
Constellation Energy (CEG) | $156.97 | -4.3% | 투자 의견 하향 | XLU |
Tesla (TSLA) | $332.05 | -3.6% | 전기차 수요 둔화 우려 | QCLN |
Valero Energy (VLO) | $126.54 | -3.4% | 유가 하락 영향 | XLE |
ONEOK (OKE) | $80.52 | -3.3% | 에너지 부문 약세 | XLE |
Marathon Petroleum (MPC) | $156.95 | -3.1% | 정유 마진 축소 | XLE |
Phillips 66 (PSX) | $112.48 | -3.0% | 에너지 섹터 전반 약세 | XLE |
Edison International (EIX) | $54.36 | -2.9% | 전력 수요 감소 우려 | XLU |
General Motors (GM) | $47.67 | -2.8% | 자동차 산업 부진 | CARZ |
🔍 시장 요약
- 경제 지표 부진: 5월 미국 서비스업 지수가 예상보다 낮은 수치를 기록하며 경기 둔화 우려가 제기되었습니다.
- 금리 인하 기대감: 경제 지표 부진으로 인해 연방준비제도의 금리 인하 가능성이 부각되며, 일부 금리 민감 업종이 상승세를 보였습니다.
- 기술주 강세: 반도체 및 기술 관련 주식들이 상승세를 이어가며 나스닥 지수를 견인하였습니다.
- 에너지주 약세: 유가 하락과 함께 에너지 섹터 전반이 약세를 보였습니다.
이러한 시장 동향은 투자 판단에 참고하시기 바라며, 관련 ETF를 통해 섹터별 투자 전략을 고려해볼 수 있습니다.
※ 본 정보는 참고용이며, 투자에 대한 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.