경제, 시사, 상식, IT/상식
🥩 통조림 햄 5종 비교! 스팸부터 리챔, 델리팜, 안심팜까지 솔직 리뷰
퇀
2025. 5. 29. 22:30
한국인의 밥상에서 빠질 수 없는 통조림 햄.
계란물 입혀 구워먹으면 밥도둑, 김밥에 넣으면 포인트, 찌개에 넣으면 감칠맛 폭발!
하지만 종류가 너무 많아서 어떤 걸 골라야 할지 고민될 때가 많죠.
그래서 오늘은 대표적인 국산 통조림 햄 5종을 비교해봤습니다. 평가는 다소 주관적임을 미리 밝히는 바입니다.
- 스팸 (SPAM)
- 리챔 (Richam)
- 런천미트 (Luncheon Meat)
- 델리팜 (Delipham)
- 안심팜 (Ansimpam)
🧂 1. 짠맛 비교 (나트륨 함량 기준)
제품명 | 100g 당 나트륨 | 짠맛 체감 |
스팸 클래식 | 약 1,060mg | 매우 짬 |
리챔 | 약 830mg | 중간 |
런천미트 | 약 750mg | 다소 연함 |
델리팜 | 약 690mg | 연한 편 |
안심팜 | 약 550mg | 확실히 덜 짬 |
💡 덜 짠 햄을 찾는다면? → 안심팜 / 델리팜 추천
🥩 2. 식감 및 맛
제품명 | 식감 | 맛 특징 |
스팸 | 부드럽고 촉촉 | 기름짐 + 진한 풍미 |
리챔 | 단단한 편 | 감칠맛 + 단맛 약간 |
런천미트 | 부드러움 | 마일드, 슴슴한 맛 |
델리팜 | 부드럽고 담백 | 기름기 적고 담백 |
안심팜 | 다소 퍽퍽 | 소금기 적고 고기맛 위주 |
🥄 찌개용은 스팸, 구이용은 리챔, 단백하게 먹고 싶다면 안심팜
💸 3. 가격 비교 (2025년 기준, 마트/온라인 평균)
제품명 | 중량 | 가격(원) | 100g 당 가격 |
스팸 | 200g | 3,800원 | 1,900원 |
리챔 | 200g | 3,400원 | 1,700원 |
런천미트 | 340g | 4,900원 | 1,440원 |
델리팜 | 340g | 4,200원 | 1,235원 |
안심팜 | 200g | 2,600원 | 1,300원 |
💰 가성비는 델리팜, 안심팜이 우위
🥩 4. 성분 & 건강 고려
제품명 | 특징 |
스팸 | 미국산 돼지고기, 향료 및 나트륨 많음 |
리챔 | 국내산 돼지고기, 합성첨가물 상대적으로 적음 |
런천미트 | 국내산+수입산 혼합, 고기 함량 낮음 |
델리팜 | 고기 함량 낮지만 무첨가 강조 제품 있음 |
안심팜 | 나트륨↓, 무색소, 무보존료, 건강지향 |
🥦 건강을 생각한다면 → 안심팜 또는 리챔
✅ 총평
항목 | 추천 제품 |
감칠맛/풍미 | 스팸 |
덜 짠 맛 | 안심팜, 델리팜 |
가성비 | 델리팜 |
건강 고려 | 안심팜, 리챔 |
찌개용 | 스팸, 리챔 |
구이/김밥 | 리챔, 런천미트 |
결론:
- 스팸은 여전히 맛과 풍미 면에서 강자
- 리챔은 국산 고기, 부담 덜한 맛으로 인기
- 델리팜·안심팜은 가격과 건강 고려 시 추천
- 런천미트는 부드럽고 무난한 맛을 원하는 사람에게 적합