경제, 시사, 상식, IT/주식, ETF
📊 2025년 6월 20일 미국 증시 요약: S&P 500 상승·하락률 TOP 10 종목 및 관련 ETF 정리
퇀
2025. 6. 21. 09:23
2025년 6월 20일(금) 미국 S&P 500 지수 기준, 상승률과 하락률이 가장 컸던 종목 10개를 종가, 변동률, 관련 ETF와 함께 정리합니다.
📌 주요 지수 흐름
- 다우존스 산업평균지수(DJI): +0.1% 상승 (약 +35포인트)
- S&P 500: –0.2% 하락, 5,967.84 마감
- 나스닥 종합지수(NASDAQ): –0.5% 하락
🌍 핵심 이슈
- 중동 지정학 리스크
이스라엘‑이란 긴장이 이어지며, 글로벌 유가는 배럴당 약 $77에 형성. 금리 인상 우려로 변동성 확대 - 반도체 및 기술주 약세
S&P 500 선물 소폭 하락, 나스닥 중심의 기술주가 특히 부진. 중국 수출 규제 우려가 주요 배경 - Fed 정책 방향 주목
크리스토퍼 월러 연준 이사는 7월 금리 인하 가능성을 언급했지만, 파월 의장의 좀 더 신중한 스탠스로 시장은 혼조 반응 - 개별 종목 움직임
- Circle (CRCL): 선물시장에서 +6% 상승 지속
- 테슬라(TSLA): 로보택시 이벤트 전 2% 반등
- Accenture: 예약 실적 부진, –4% 급락 (프리마켓)
🔺 상승률 상위 10종목
순위 | 종목명 | 티커 | 종가 (USD) | 등락률 | 주요 사유 | 관련 ETF |
1 | Kroger | KR | 71.97 | +9.84% | 실적 상회, 소비 회복 기대 | XLP |
2 | CarMax | KMX | 68.57 | +6.59% | 중고차 수요 반등, 실적 호조 | XLY |
3 | Mondelez International | MDLZ | 68.31 | +2.95% | 소비재 방어주 강세 | XLP |
4 | Owens‑Illinois | OI | 14.02 | +3.97% | 유리용기 수요 증가, 에너지효율 투자 기대 | XLI |
5 | Lennar | LEN | 106.42 | +2.91% | 주택 수요 증가, 금리 인하 기대 | XHB |
6 | Dell Technologies | DELL | 119.37 | +2.81% | AI 서버 수요 확대 기대 | XLK, IYW |
7 | D.R. Horton | DHI | 124.20 | +2.92% | 건설경기 회복, 낮은 재고 | XHB |
8 | Charter Communications | CHTR | 386.37 | +2.37% | 통신업 안정성 부각 | IYZ |
9 | PulteGroup | PHM | 101.47 | +2.35% | 주택시장 회복 기대 | XHB |
10 | Williams Companies | WMB | 60.49 | +2.32% | 에너지 인프라 수요 기대 | XLE, AMLP |
🔻 하락률 상위 10종목
순위 | 종목명 | 티커 | 종가 (USD) | 등락률 | 주요 사유 | 관련 ETF |
1 | Smith & Wesson Brands | SWBI | 8.72 | –19.8% | 소비 위축 우려, 방산주 약세 | VAW |
2 | Accenture | ACN | 285.37 | –6.86% | 신규 컨설팅 수주 부진 전망 | IXN, IGV |
3 | Albemarle | ALB | 56.68 | –4.64% | 리튬 가격 하락 및 수요 둔화 | LIT, XLB |
4 | Cognizant | CTSH | 75.47 | –4.64% | 아웃소싱 둔화, 비용 증가 우려 | IGV |
5 | Applied Materials | AMAT | 169.46 | –1.96% | 반도체 수출 규제 우려 | SOXX, SMH |
6 | Intel | INTC | 21.08 | –1.91% | 중국 규제 타격 우려 | SOXX, SMH |
7 | Alphabet A | GOOGL | 166.64 | –3.85% | 디지털 광고 둔화 우려 | FDN, QQQ |
8 | Alphabet C | GOOG | 167.73 | –3.59% | 동일 이슈로 약세 | FDN, QQQ |
9 | Dow Inc. | DOW | 27.76 | –2.60% | 원자재 약세, 공급과잉 우려 | XLB |
10 | Oracle | ORCL | 205.17 | –2.70% | 수익성 둔화 전망 | IGV, QQQ |
📈 요약 및 전망
- 지수 흐름: 연휴 이후 재개된 지수는 다우만 강세, 나스닥·S&P는 하락해 혼조세.
- 주요 변수: 중동 리스크, 유가 및 금리 동향, 반도체 기술주 수출 규제, 그리고 Fed 정책 발언 등.
- 다음 관전 포인트: 이번 주말 중동 외교 및 지정학적 움직임, 월러/파월 연설 발언, 중국 반도체 규제 발표, 그리고 7월 금리 인하 시그널 여부.
이러한 시장 동향은 투자 판단에 참고하시기 바라며, 관련 ETF를 통해 섹터별 투자 전략을 고려해볼 수 있습니다.
※ 본 정보는 참고용이며, 투자에 대한 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.